Цена на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у наших специалистов по единому номеру телефона в Твери -

Информация об услугах в нашего центра
Самые распространенные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Другие часто востребованные запасные части для смартфона Sony
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1950 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| Кнопка включения смартфона | в наличии на складе | от 800 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
Наше оборудование
Ремонт производится на специализированной, высокопрофессиональной технике: паяльные станции QUICK 9234 для монтажа BGA компонент; наборы разъемов для тестирования; ультразвуковые мойки; термовоздушные паяльники ATTEN AT860D; BGA трафареты под все чипы.
Все время в наличии любые расходные материалы: разъемы питания; оперативная память (ОЗУ); термопасты; сокеты; BGA шарики; BGA флюс.