Стоимость ремонта смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Замена задней панели | 45 | 800 | 
| Ремонт корпуса | 60 | 900 | 
| Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 | 
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 | 
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 | 
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 | 
| Ремонт кнопки включения | 45 | 800 | 
| Сборка-разборка | 45 | 600 | 
| Замена сим холдера | 60 | 800 | 
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 | 
| Ремонт вибро | 30 | 500 | 
| Замена шлейфа | 45 | 700 | 
| Замена дисплея | 60 | 900 | 
| Комплексная чистка | 60 | 1100 | 
| Замена аккумулятора | 15 | 500 | 
| Экспресс диагностика | 15 | 0 | 
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 | 
| Замена платы GPS | 45 | 700 | 
| Ремонт микрофона | 30 | 500 | 
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 | 
| Ремонт динамика | 30 | 500 | 
| Ремонт камеры | 45 | 600 | 
Можно у менеджеров колл-центра Sony Russia по единому телефону в Твери:

Прайс-лист запчастей для смартфонов Sony Xperia SL
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| GPS модуль | в наличии на складе | от 800 | 
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 650 | 
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1900 | 
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2250 | 
| HDMI модуль | есть в наличии | от 1000 | 
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 | 
| Полифонический динамик | есть в наличии | от 2000 | 
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 1000 | 
| Вибро модуль | есть в наличии | от 950 | 
| Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1700 | 
| Шлейф | есть в наличии | от 850 | 
| USB разъем | в наличии на складе | от 900 | 
| Экран | в наличии на складе | от 2650 | 
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1100 | 
| Защитный корпус | в наличии на складе | от 950 | 
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1200 | 
| Крышка | в наличии на складе | от 1250 | 
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 800 | 
Распространенные смартфоны Сони
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, профессиональная техника: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD с нижним/верхним ИК подогревом; паяльные станции QUICK 856AX ESD; микроскопы TORNADO Pro; тестовое оборудование/карты; осциллографы-мультимерты Fluke 196B; BGA трафареты под все чипы.
Все время в большом количестве все расходники: процессоры; разъемы питания; BGA шарики разного диаметра; флюс; чипы; контроллеры PWM; оперативная память (ОЗУ).
